| Sr.No | Brand Name | Generic Name | Pharmacopeia | Strength | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cefoperazone & Sulbactam for Injection | IH | 1g | Single Vial | |
| 2 | Ceftriaxone & Sulbactam for Injection | IH | 1.5g | Single Vial | |
| 3 | Ceftriaxone & Sulbactam for Injection | IH | 1.5g | Single Vial | |
| 4 | Colistimethate Sodium for Injection | BP | 1MIU | Single Vial (Lyophilized) | |
| 5 | Colistimethate Sodium for Injection | BP | 2MIU | Single Vial (Lyophilized) | |
| 6 | Colistimethate Sodium for Injection | BP | 1MIU | Dry Powder | |
| 7 | Colistimethate Sodium for Injection | BP | 2MIU | Dry Powder | |
| 8 | Ceftazidime for Injection | USP | 1g | Single Vial | |
| 9 | Ceftazidime + Tazobactam for Injection | IH | 1.125g | Single Vial | |
| 10 | Cefipime for Injection | USP | 1g | Single Vial | |
| 11 | Cefepime + Tazobactam for Injection | IH | 1.125g | Single Vial | |
| 12 | Cefuroxime for Injection | USP | 750mg | Single Vial | |
| 13 | Ceftriaxone for Injection | USP | 1g | Single Vial | |
| 14 | Ceftriaxone for Injection | USP | 250mg | Single Vial | |
| 15 | Meropenem for Injection | USP | 1g | Single Vial | |
| 16 | Meropenem for Injection | USP | 500mg | Single Vial | |
| 17 | Imipenem & Cilastatin for Injection | USP | 500mg | Single Vial | |
| 18 | Teicoplanin for Injection | IH | 400mg | Single Vial (Lyophilized) | |
| 19 | Tigecycline for Injection | USP | 50mg | Single Vial (Lyophilized) | |
| 20 | Vancomycin Hydrochloride for Injection | USP | 1g | Single Vial | |
| 21 | Vancomycin Hydrochloride for Injection | USP | 500mg | Single Vial |
Offering above Injectables as:

Liquid Injections in Ampoules & Vials

Lyophilized Injections in Ampoules & Vials

Dry Powder Injections