| Sr.No | Brand Name | Generic Name | Pharmacopeia | Strength | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daunorubicin Hydrochloride for Injection | BP | 10mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 2 | Daunorubicin Hydrochloride for Injection | BP | 50mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 3 | Amphotericin B for Injection | USP | 50mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 4 | Bleomycin for Injection | USP | 15Units | Single Vial(Lyophilized) | |
| 5 | Bortezomib for Injection | IH | 1mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 6 | Bortezomib for Injection | IH | 2mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 7 | Bortezomib for Injection | IH | 3.5mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 8 | Carboplatin Injection | BP | 150mg/15ml | Single Vial | |
| 9 | Carboplatin Injection | BP | 450mg/45ml | Single Vial | |
| 10 | Cytarabine Injection | BP | 100mg | Single Vial | |
| 11 | Cytarabine Injection | BP | 1g/10ml | Single Vial | |
| 12 | Cytarabine Injection | BP | 500mg/5ml | Single Vial | |
| 13 | Cyclophosphamide for Injection | USP | 1g | Single Vial(Lyophilized) | |
| 14 | Daunorubicin Hydrochloride for Injection | USP | 20mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 15 | Docetaxel Injection | USP | 20mg/0.5 ml | Vial + Solvent | |
| 16 | Docetaxel Injection | USP | 80mg/2ml | Vial + Solvent | |
| 17 | Docetaxel Injection | USP | 120mg/3ml | Vial + Solvent | |
| 18 | Epirubicin Hydrochloride for Injection | IH | 10mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 19 | Epirubicin Hydrochloride for Injection | IH | 50mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 20 | Etoposide Injection | USP | 100mg/5ml | Single Vial | |
| 21 | Fluorouracil Injection | USP | 250mg/5ml | Single Vial | |
| 22 | Fluorouracil Injection | USP | 500mg/10ml | Single Vial | |
| 23 | Pemetrexed for Injection | IH | 100mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 24 | Pemetrexed for Injection | IH | 500mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 25 | Gemcitabine for Injection | USP | 1g | Single Vial(Lyophilized) | |
| 26 | Gemcitabine for Injection | USP | 200mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 27 | Methotrexate Injection | BP | 50mg/2ml | Single Vial | |
| 28 | Methotrexate Injection | BP | 500mg/5ml | Single Vial | |
| 29 | L-asparaginase for Injection | IH | 10000 IU | Single Vial(Lyophilized) | |
| 30 | L-asparaginase for Injection | IH | 5000 IU | Single Vial(Lyophilized) | |
| 31 | Bendamustine for Injection | IH | 100mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 32 | Dacarbazine for Injection | USP | 100mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 33 | Dacarbazine for Injection | USP | 500mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 34 | Dacarbazine for Injection | USP | 200mg | Single Vial(Lyophilized) | |
| 35 | Paclitaxel Injection | USP | 100mg/16.7ml | Single Vial | |
| 36 | Paclitaxel Injection | USP | 260mg/43.4ml | Single Vial | |
| 37 | Cisplatin Injection | BP | 10mg/10ml | Single Vial | |
| 38 | Cisplatin Injection | BP | 50mg/50ml | Single Vial | |
| 39 | Ifosfamide for Injection with Mesna Injection | USP | 1gm+3amps (200mg/2ml) | Combipack | |
| 40 | Ifosfamide for Injection with Mesna Injection | USP | 2gm+6amps (200mg/2ml) | Combipack | |
| 41 | Cabazitaxel for Injection | IH | 60mg | Vial + Solvent | |
| 42 | Oxaliplatin Injection | USP | 100mg/50ml | Single Vial | |
| 43 | Oxaliplatin Injection | USP | 50mg/25ml | Single Vial |
Offering above Injectables as:

Liquid Injections in Ampoules & Vials

Lyophilized Injections in Ampoules & Vials